|
Categoría: |
|
|
| ASOCIADO | 00:35.35 | 00:37.21 |
| |
| ASOCIADO | 01:20.11 | 01:20.04 |
| |
| ASOCIADO | 02:49.58 | |
| |
| ASOCIADO | 00:40.70 | 00:44.19 |
| |
| ASOCIADO | 00:46.92 | 00:50.40 |
| |
| ASOCIADO | 00:39.43 | 00:41.11 |
| |
| ASOCIADO | 01:32.92 | |
| |
| ASOCIADO | 03:15.62 | 03:21.72 |
| |
| ASOCIADO | 02:34.42 | 02:44.83 |
| |
| ASOCIADO | 02:56.41 | 03:08.78 |
| |
| ASOCIADO | 00:35.88 | 00:36.37 |
| |
| ASOCIADO | 01:18.67 | 01:23.05 |
| |
| ASOCIADO | 02:50.94 | |
| |
| ASOCIADO | 00:41.31 | 00:44.08 |
| |
| ASOCIADO | 00:45.46 | 00:48.35 |
| |
| ASOCIADO | 00:35.10 | 00:40.72 |
| |
| ASOCIADO | 01:30.06 | |
| |
| ASOCIADO | 03:15.50 | 03:31.21 |
| |
| ASOCIADO | 02:34.38 | 02:38.01 |
| |
| ASOCIADO | 02:56.21 | 03:02.76 |
| |
| ASOCIADO | 00:32.95 | 00:33.42 |
| |
| ASOCIADO | 01:14.50 | 01:14.84 |
| |
| ASOCIADO | 02:39.92 | 02:43.01 |
| |
| ASOCIADO | 05:57.14 | 05:57.94 |
| |
| ASOCIADO | 00:37.77 | 00:39.88 |
| |
| ASOCIADO | 01:19.53 | 01:24.63 |
| |
| ASOCIADO | 00:42.86 | 00:43.07 |
| |
| ASOCIADO | 01:33.45 | 01:34.69 |
| |
| ASOCIADO | 00:35.60 | 00:35.95 |
| |
| ASOCIADO | 01:20.05 | 01:19.35 |
| |
| ASOCIADO | | 03:12.89 |
| |
| ASOCIADO | 01:22.50 | |
| |
| ASOCIADO | 03:03.00 | 03:03.23 |
| |
| ASOCIADO | 02:22.19 | 02:25.21 |
| |
| ASOCIADO | 02:39.49 | 02:43.09 |
| |
| ASOCIADO | 05:16.35 | 05:27.60 |
| |
| ASOCIADO | 05:47.60 | 06:07.11 |
| |
| ASOCIADO | 00:31.30 | 00:32.57 |
| |
| ASOCIADO | 01:10.77 | 01:12.00 |
| |
| ASOCIADO | 02:33.62 | 02:40.56 |
| |
| ASOCIADO | 05:47.99 | 06:01.66 |
| |
| ASOCIADO | 00:37.23 | 00:38.27 |
| |
| ASOCIADO | 01:21.77 | 01:24.62 |
| |
| ASOCIADO | 00:41.18 | 00:43.14 |
| |
| ASOCIADO | 01:29.80 | 01:33.01 |
| |
| ASOCIADO | 00:33.81 | 00:34.93 |
| |
| ASOCIADO | 01:14.92 | 01:17.55 |
| |
| ASOCIADO | 01:20.64 | |
| |
| ASOCIADO | 02:55.25 | 02:59.10 |
| |
| ASOCIADO | 02:15.75 | 02:21.65 |
| |
| ASOCIADO | 02:29.64 | 02:38.77 |
| |
| ASOCIADO | 04:58.05 | 05:02.88 |
| |
| ASOCIADO | 05:42.33 | 05:41.88 |
| |
| ASOCIADO | 00:32.21 | 00:33.25 |
| |
| ASOCIADO | 01:10.22 | 01:12.19 |
| |
| ASOCIADO | 02:34.81 | 02:36.91 |
| |
| ASOCIADO | 05:41.36 | 05:49.16 |
| |
| ASOCIADO | 11:48.78 | 12:02.18 |
| |
| ASOCIADO | 23:31.31 | |
| |
| ASOCIADO | 00:36.86 | 00:38.01 |
| |
| ASOCIADO | 01:18.26 | 01:21.40 |
| |
| ASOCIADO | 00:41.41 | 00:43.64 |
| |
| ASOCIADO | 01:31.14 | 01:32.75 |
| |
| ASOCIADO | 03:15.53 | 03:19.21 |
| |
| ASOCIADO | 00:34.35 | 00:34.99 |
| |
| ASOCIADO | 01:17.21 | 01:17.69 |
| |
| ASOCIADO | 02:53.04 | 02:57.94 |
| |
| ASOCIADO | 01:23.39 | |
| |
| ASOCIADO | 02:55.02 | 02:59.24 |
| |
| ASOCIADO | 06:30.78 | 06:42.85 |
| |
| ASOCIADO | 02:28.14 | 02:20.69 |
| |
| ASOCIADO | 02:38.49 | 02:40.68 |
| |
| ASOCIADO | 05:03.59 | 05:08.44 |
| |
| ASOCIADO | 05:40.64 | 05:49.02 |
| |
| ASOCIADO | 11:30.70 | |
| |
| ASOCIADO | 02:50.15 | 02:55.34 |
| |
| ASOCIADO | 00:29.24 | 00:29.93 |
| |
| ASOCIADO | 01:06.10 | 01:05.23 |
| |
| ASOCIADO | 02:21.42 | 02:28.01 |
| |
| ASOCIADO | 05:06.89 | 05:29.47 |
| |
| ASOCIADO | 11:45.17 | 12:05.86 |
| |
| ASOCIADO | 21:58.02 | 23:00.83 |
| |
| ASOCIADO | 00:34.32 | 00:35.79 |
| |
| ASOCIADO | 01:15.21 | 01:17.46 |
| |
| ASOCIADO | 00:38.00 | 00:37.77 |
| |
| ASOCIADO | 01:23.78 | 01:23.21 |
| |
| ASOCIADO | 03:01.45 | 03:02.38 |
| |
| ASOCIADO | 00:31.73 | 00:32.46 |
| |
| ASOCIADO | 01:11.31 | 01:10.46 |
| |
| ASOCIADO | 02:39.86 | 02:42.32 |
| |
| ASOCIADO | 01:15.84 | |
| |
| ASOCIADO | 02:42.29 | 02:39.56 |
| |
| ASOCIADO | 06:08.89 | 06:12.85 |
| |
| ASOCIADO | 02:07.04 | 02:07.37 |
| |
| ASOCIADO | 02:23.70 | 02:23.49 |
| |
| ASOCIADO | 04:33.59 | 04:43.33 |
| |
| ASOCIADO | 05:15.22 | 05:14.34 |
| |
| ASOCIADO | 10:23.22 | |
| |
| ASOCIADO | 02:41.23 | 02:47.65 |
| |
| ASOCIADO | 00:30.67 | 00:32.14 |
| |
| ASOCIADO | 01:07.79 | 01:08.33 |
| |
| ASOCIADO | 02:32.96 | 02:31.34 |
| |
| ASOCIADO | 05:43.24 | 05:43.76 |
| |
| ASOCIADO | 11:52.31 | 11:48.77 |
| |
| ASOCIADO | 23:47.50 | 23:00.94 |
| |
| ASOCIADO | 00:36.56 | 00:37.66 |
| |
| ASOCIADO | 01:17.67 | 01:18.09 |
| |
| ASOCIADO | 00:41.56 | 00:42.90 |
| |
| ASOCIADO | 01:30.10 | 01:32.76 |
| |
| ASOCIADO | 03:14.78 | 02:59.24 |
| |
| ASOCIADO | 00:33.78 | 00:34.07 |
| |
| ASOCIADO | 01:13.77 | 01:15.49 |
| |
| ASOCIADO | 02:57.99 | 02:54.28 |
| |
| ASOCIADO | 01:19.90 | |
| |
| ASOCIADO | 02:57.13 | 02:55.02 |
| |
| ASOCIADO | 06:37.13 | 06:51.56 |
| |
| ASOCIADO | 02:23.03 | 02:28.32 |
| |
| ASOCIADO | 02:38.99 | 02:41.77 |
| |
| ASOCIADO | 05:02.06 | 05:08.45 |
| |
| ASOCIADO | 05:32.12 | 05:49.03 |
| |
| ASOCIADO | 11:01.95 | 11:19.26 |
| |
| ASOCIADO | 02:44.99 | 02:52.27 |
| |
| ASOCIADO | 00:27.65 | 00:27.72 |
| |
| ASOCIADO | 01:00.87 | 01:03.00 |
| |
| ASOCIADO | 02:15.40 | 02:17.66 |
| |
| ASOCIADO | 05:06.90 | 05:04.22 |
| |
| ASOCIADO | 11:26.12 | 10:24.14 |
| |
| ASOCIADO | 19:51.08 | 20:40.16 |
| |
| ASOCIADO | 00:31.86 | 00:32.89 |
| |
| ASOCIADO | 01:09.44 | 01:10.68 |
| |
| ASOCIADO | 00:34.21 | 00:35.96 |
| |
| ASOCIADO | 01:13.91 | 01:18.19 |
| |
| ASOCIADO | 02:46.88 | 02:53.43 |
| |
| ASOCIADO | 00:30.06 | 00:29.88 |
| |
| ASOCIADO | 01:08.75 | 01:09.47 |
| |
| ASOCIADO | 02:33.61 | 02:33.79 |
| |
| ASOCIADO | 01:10.37 | |
| |
| ASOCIADO | 02:36.03 | 02:33.99 |
| |
| ASOCIADO | 05:45.92 | 05:44.94 |
| |
| ASOCIADO | 02:01.01 | 02:01.97 |
| |
| ASOCIADO | 02:08.03 | 02:16.64 |
| |
| ASOCIADO | 04:23.65 | 04:33.46 |
| |
| ASOCIADO | 04:47.44 | 05:02.89 |
| |
| ASOCIADO | 10:28.19 | 10:42.86 |
| |
| ASOCIADO | 02:31.85 | 02:37.02 |
| |
| ASOCIADO | 00:34.43 | 00:34.85 |
| |
| ASOCIADO | 01:14.78 | 01:16.13 |
| |
| ASOCIADO | 02:46.92 | 02:50.30 |
| |
| ASOCIADO | 05:57.72 | 06:00.17 |
| |
| ASOCIADO | 12:39.19 | 12:58.96 |
| |
| ASOCIADO | 00:39.54 | 00:43.49 |
| |
| ASOCIADO | 01:26.30 | 01:28.70 |
| |
| ASOCIADO | 00:41.88 | 00:42.76 |
| |
| ASOCIADO | 01:31.00 | 01:31.38 |
| |
| ASOCIADO | 03:15.90 | 03:19.38 |
| |
| ASOCIADO | 00:37.54 | 00:39.94 |
| |
| ASOCIADO | 01:23.36 | 01:26.21 |
| |
| ASOCIADO | 03:08.14 | 03:10.93 |
| |
| ASOCIADO | 01:23.17 | |
| |
| ASOCIADO | 02:58.37 | 02:59.82 |
| |
| ASOCIADO | 06:37.19 | 06:33.28 |
| |
| ASOCIADO | 02:27.11 | 02:39.24 |
| |
| ASOCIADO | 02:46.36 | 03:00.04 |
| |
| ASOCIADO | 05:33.06 | 05:17.66 |
| |
| ASOCIADO | 06:06.66 | 05:57.42 |
| |
| ASOCIADO | 13:41.68 | 11:01.37 |
| |
| ASOCIADO | 03:04.08 | 03:21.79 |
| |
| ASOCIADO | 00:28.15 | 00:28.69 |
| |
| ASOCIADO | 01:05.87 | 01:04.68 |
| |
| ASOCIADO | 02:26.66 | 02:24.80 |
| |
| ASOCIADO | 05:15.77 | 05:12.11 |
| |
| ASOCIADO | 10:58.84 | 12:21.04 |
| |
| ASOCIADO | 20:52.14 | 21:17.33 |
| |
| ASOCIADO | 00:31.37 | 00:33.42 |
| |
| ASOCIADO | 01:08.15 | 01:11.88 |
| |
| ASOCIADO | 00:38.51 | 00:34.76 |
| |
| ASOCIADO | 01:19.54 | 01:17.41 |
| |
| ASOCIADO | 02:56.84 | 02:56.75 |
| |
| ASOCIADO | 00:30.89 | 00:31.20 |
| |
| ASOCIADO | 01:07.86 | 01:08.29 |
| |
| ASOCIADO | 02:34.01 | 02:39.46 |
| |
| ASOCIADO | 01:10.85 | |
| |
| ASOCIADO | 02:35.98 | 02:39.55 |
| |
| ASOCIADO | 05:20.32 | 05:41.45 |
| |
| ASOCIADO | 02:06.46 | 02:08.74 |
| |
| ASOCIADO | 02:21.44 | 02:21.37 |
| |
| ASOCIADO | 04:43.63 | 04:28.88 |
| |
| ASOCIADO | 05:17.70 | 04:53.60 |
| |
| ASOCIADO | 11:03.00 | 10:27.22 |
| |
| ASOCIADO | 02:26.71 | 02:37.04 |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
|
|
|
|
|