| 1 | Karen Torrez | Delfines | 00:26.40 | 769 | 101.01% | ASOCIADO | 00:27.20* | 741* | 100.00%* | ASOCIADO* |
| 2 | Raquel Solares | Delfines | 00:30.14 | 517 | 86.99% | ASOCIADO | 00:30.94* | 503* | 86.25%* | ASOCIADO* |
| 3 | Camila Heredia | Wilsterman | 00:30.72* | 488* | 84.81%* | Abierto | 00:31.52 | 476 | 84.12% | Abierto |
| 4 | Valeria Veizaga | Delfines | 00:30.98 | 476 | 83.84% | Abierto | 00:31.78* | 464* | 83.16%* | Abierto |
| 5 | Alexandra Rossell | Wilsterman | 00:31.03* | 474* | 83.65%* | Abierto | 00:31.83 | 462 | 82.98% | Abierto |
| 6 | Cindy Lopez | Tiburones | 00:31.10* | 471* | 83.39%* | Abierto | 00:31.90 | 459 | 82.72% | Abierto |
| 7 | Pamela Quiroz | Tiburones | 00:31.15* | 468* | 83.20%* | Abierto | 00:31.95 | 457 | 82.54% | Abierto |
| 8 | Maria Fernanda Rocha | Delfines | 00:31.35 | 459 | 82.45% | Abierto | 00:32.15* | 449* | 81.80%* | Abierto |
| 9 | Paola Vargas | Tiburones | 00:31.88* | 437* | 80.46%* | Abierto | 00:32.68 | 427 | 79.85% | Abierto |
| 10 | Alondra Castillo | Wilsterman | 00:31.96* | 434* | 80.16%* | Abierto | 00:32.76 | 424 | 79.56% | Abierto |
| |
| 1 | Fabian Camacho | Delfines | 00:25.49 | 582 | 91.35% | ASOCIADO | 00:26.29* | 576* | 90.05%* | ASOCIADO* |
| 2 | Jaime Arevalo | Delfines | 00:25.73 | 566 | 90.32% | ASOCIADO | 00:26.53* | 561* | 89.04%* | ASOCIADO* |
| 3 | Alejandro Yañez | Delfines | 00:25.92 | 553 | 89.51% | ASOCIADO | 00:26.72* | 549* | 88.25%* | ASOCIADO* |
| 4 | Carlos David Moreira | Wilsterman | 00:26.35* | 527* | 87.68%* | ASOCIADO* | 00:27.15 | 523 | 86.45% | ASOCIADO |
| 5 | Mijhail Lopez | Tiburones | 00:26.79* | 501* | 85.81%* | ASOCIADO* | 00:27.59 | 499 | 84.61% | Abierto |
| 6 | Marco Herbas | Delfines | 00:26.81 | 500 | 85.72% | ASOCIADO | 00:27.61* | 498* | 84.53%* | Abierto |
| 7 | Carlos Andres Zenteno | Tiburones | 00:27.26 | 476 | 83.80% | Abierto | 00:28.06* | 474* | 82.64%* | Abierto |
| 8 | Gabriel Villalpando | Wilsterman | 00:27.55* | 461* | 82.57%* | Abierto | 00:28.35 | 460 | 81.43% | Abierto |
| 9 | Luis Del Carpio | Delfines | 00:27.70 | 453 | 81.93% | Abierto | 00:28.50* | 452* | 80.80%* | Abierto |
| 10 | Carlos Sejas | Delfines | 00:27.90 | 444 | 81.07% | Abierto | 00:28.70* | 443* | 79.97%* | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 00:58.88 | 721 | 100.12% | ASOCIADO | 01:00.48* | 712* | 98.22%* | ASOCIADO* |
| 2 | Cindy Lopez | Tiburones | 01:05.96* | 513* | 88.11%* | ASOCIADO* | 01:07.56 | 511 | 86.30% | ASOCIADO |
| 3 | Raquel Solares | Delfines | 01:06.39 | 503 | 87.38% | ASOCIADO | 01:07.99* | 501* | 85.58%* | ASOCIADO* |
| 4 | Alexandra Rossell | Wilsterman | 01:07.28* | 483* | 85.87%* | ASOCIADO* | 01:08.88 | 482 | 84.08% | Abierto |
| 5 | Valeria Veizaga | Delfines | 01:07.32 | 482 | 85.80% | ASOCIADO | 01:08.92* | 481* | 84.01%* | Abierto |
| 6 | Pamela Quiroz | Tiburones | 01:08.35* | 461* | 84.05%* | Abierto | 01:09.95 | 460 | 82.28% | Abierto |
| 7 | Camila Heredia | Wilsterman | 01:08.74* | 453* | 83.39%* | Abierto | 01:10.34 | 453 | 81.62% | Abierto |
| 8 | Alondra Castillo | Wilsterman | 01:08.84* | 451* | 83.22%* | Abierto | 01:10.44 | 451 | 81.45% | Abierto |
| 9 | Jessica Rios | Tiburones | 01:09.61* | 436* | 81.92%* | Abierto | 01:11.21 | 436 | 80.16% | Abierto |
| 10 | Kaori Quiroga | Delfines | 01:09.75 | 434 | 81.68% | Abierto | 01:11.35* | 434* | 79.92%* | Abierto |
| |
| 1 | Jaime Arevalo | Delfines | 00:57.31 | 544 | 91.72% | ASOCIADO | 00:58.91* | 551* | 90.71%* | ASOCIADO* |
| 2 | Alejandro Yañez | Delfines | 00:57.43 | 541 | 91.50% | ASOCIADO | 00:59.03* | 548* | 90.48%* | ASOCIADO* |
| 3 | Mijhail Lopez | Tiburones | 00:57.86* | 529* | 90.69%* | ASOCIADO* | 00:59.46 | 536 | 89.68% | ASOCIADO |
| 4 | Marco Herbas | Delfines | 00:58.69 | 507 | 89.12% | ASOCIADO | 01:00.29* | 514* | 88.14%* | ASOCIADO* |
| 5 | Gabriel Villalpando | Wilsterman | 01:00.53* | 462* | 85.64%* | ASOCIADO* | 01:02.13 | 470 | 84.73% | Abierto |
| 6 | Carlos Andres Zenteno | Tiburones | 01:00.91 | 453 | 84.92% | Abierto | 01:02.51* | 461* | 84.03%* | Abierto |
| 7 | Gustavo Siles | Tiburones | 01:01.31* | 444* | 84.17%* | Abierto | 01:02.91 | 453 | 83.28% | Abierto |
| 8 | Carlos David Moreira | Wilsterman | 01:01.40* | 443* | 84.00%* | Abierto | 01:03.00 | 451 | 83.12% | Abierto |
| 9 | Carlos Sejas | Delfines | 01:01.45 | 441 | 83.90% | Abierto | 01:03.05* | 450* | 83.02%* | Abierto |
| 10 | Eidson Magne | Tiburones | 01:01.77* | 435* | 83.30%* | Abierto | 01:03.37 | 443 | 82.43% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 02:15.19 | 616 | 98.36% | ASOCIADO | 02:18.39* | 609* | 94.84%* | ASOCIADO* |
| 2 | Raquel Solares | Delfines | 02:22.46 | 526 | 92.90% | ASOCIADO | 02:25.66* | 522* | 89.32%* | ASOCIADO* |
| 3 | Alondra Castillo | Wilsterman | 02:23.90* | 511* | 91.81%* | ASOCIADO* | 02:27.10 | 507 | 88.22% | ASOCIADO |
| 4 | Melissa Rojas | Delfines | 02:25.08 | 498 | 90.93% | ASOCIADO | 02:28.28* | 495* | 87.33%* | ASOCIADO* |
| 5 | Valeria Veizaga | Delfines | 02:25.92 | 490 | 90.29% | ASOCIADO | 02:29.12* | 487* | 86.69%* | ASOCIADO* |
| 6 | Maria Fernanda Rocha | Delfines | 02:26.90 | 480 | 89.56% | ASOCIADO | 02:30.10* | 477* | 85.94%* | ASOCIADO* |
| 7 | Cindy Lopez | Tiburones | 02:28.09* | 469* | 88.66%* | ASOCIADO* | 02:31.29 | 466 | 85.04% | ASOCIADO |
| 8 | Andrea Flores | Tiburones | 02:28.29* | 467* | 88.51%* | ASOCIADO* | 02:31.49 | 464 | 84.89% | Abierto |
| 9 | Kenia Duran | Tiburones | 02:30.10* | 450* | 87.15%* | ASOCIADO* | 02:33.30 | 448 | 83.51% | Abierto |
| 10 | Kaori Quiroga | Delfines | 02:31.06* | 441* | 86.43%* | ASOCIADO* | 02:34.26 | 440 | 82.78% | Abierto |
| |
| 1 | Jaime Arevalo | Delfines | 02:05.50 | 557 | 93.41% | ASOCIADO | 02:08.70* | 558* | 92.48%* | ASOCIADO* |
| 2 | Mijhail Lopez | Tiburones | 02:08.90* | 514* | 90.52%* | ASOCIADO* | 02:12.10 | 516 | 89.64% | ASOCIADO |
| 3 | Marco Herbas | Delfines | 02:10.15 | 500 | 89.46% | ASOCIADO | 02:13.35* | 501* | 88.60%* | ASOCIADO* |
| 4 | Carlos Andres Zenteno | Tiburones | 02:11.11 | 489 | 88.64% | ASOCIADO | 02:14.31* | 491* | 87.79%* | ASOCIADO* |
| 5 | Oliver Escobar | Wilsterman | 02:12.59* | 473* | 87.39%* | ASOCIADO* | 02:15.79 | 475 | 86.56% | ASOCIADO |
| 6 | Esteban Paz | Delfines | 02:13.58* | 462* | 86.55%* | ASOCIADO* | 02:16.78 | 465 | 85.73% | ASOCIADO |
| 7 | Ignacio Claure | Delfines | 02:14.90 | 449 | 85.43% | ASOCIADO | 02:18.10* | 451* | 84.63%* | Abierto |
| 8 | Alejandro Yañez | Delfines | 02:15.47* | 443* | 84.94%* | Abierto | 02:18.67 | 446 | 84.15% | Abierto |
| 9 | Jorge Vasquez | Tritones | 02:17.78* | 421* | 82.98%* | Abierto | 02:20.98 | 424 | 82.22% | Abierto |
| 10 | Carlos Sejas | Delfines | 02:18.66* | 413* | 82.23%* | Abierto | 02:21.86 | 416 | 81.49% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 04:46.03* | 600* | 99.45%* | ASOCIADO* | 04:52.43 | 593 | 97.92% | ASOCIADO |
| 2 | Melissa Rojas | Delfines | 05:06.76 | 487 | 92.16% | ASOCIADO | 05:13.16* | 483* | 90.68%* | ASOCIADO* |
| 3 | Raquel Solares | Delfines | 05:07.86* | 481* | 91.78%* | ASOCIADO* | 05:14.26 | 478 | 90.30% | ASOCIADO |
| 4 | Andrea Flores | Tiburones | 05:12.77* | 459* | 90.05%* | ASOCIADO* | 05:19.17 | 456 | 88.59% | ASOCIADO |
| 5 | Cindy Lopez | Tiburones | 05:15.01* | 449* | 89.26%* | ASOCIADO* | 05:21.41 | 446 | 87.80% | ASOCIADO |
| 6 | Kaori Quiroga | Delfines | 05:17.53* | 439* | 88.38%* | ASOCIADO* | 05:23.93 | 436 | 86.92% | ASOCIADO |
| 7 | Alexandra Rossell | Wilsterman | 05:19.15* | 432* | 87.81%* | ASOCIADO* | 05:25.55 | 430 | 86.36% | ASOCIADO |
| 8 | Alondra Castillo | Wilsterman | 05:19.47* | 431* | 87.70%* | ASOCIADO* | 05:25.87 | 428 | 86.25% | ASOCIADO |
| 9 | Paola Herbas | Delfines | 05:29.42* | 393* | 84.20%* | ASOCIADO* | 05:35.82 | 391 | 82.77% | ASOCIADO |
| 10 | Valeria Imaca | Wilsterman | 05:29.64* | 392* | 84.12%* | ASOCIADO* | 05:36.04 | 391 | 82.70% | ASOCIADO |
| |
| 1 | Enrique Castillo | Wilsterman | 04:37.47* | 493* | 91.50%* | ASOCIADO* | 04:43.87 | 493 | 88.03% | ASOCIADO |
| 2 | Jaime Arevalo | Delfines | 04:37.49* | 493* | 91.50%* | ASOCIADO* | 04:43.89 | 493 | 88.02% | ASOCIADO |
| 3 | Oliver Escobar | Wilsterman | 04:39.64* | 481* | 90.65%* | ASOCIADO* | 04:46.04 | 482 | 87.17% | ASOCIADO |
| 4 | Marco Herbas | Delfines | 04:44.99 | 455 | 88.56% | ASOCIADO | 04:51.39* | 456* | 85.06%* | ASOCIADO* |
| 5 | Jorge Vasquez | Tritones | 04:47.67* | 442* | 87.51%* | ASOCIADO* | 04:54.07 | 444 | 84.01% | ASOCIADO |
| 6 | Carlos Andres Zenteno | Tiburones | 04:48.22* | 440* | 87.30%* | ASOCIADO* | 04:54.62 | 441 | 83.79% | ASOCIADO |
| 7 | Carlos Sejas | Delfines | 04:57.61* | 399* | 83.63%* | ASOCIADO* | 05:04.01 | 402 | 80.08% | ASOCIADO |
| 8 | Gabriel Villalpando | Wilsterman | 05:05.31* | 370* | 80.62%* | ASOCIADO* | 05:11.71 | 373 | 77.05% | Abierto |
| 9 | Rodrigo Herbas | Delfines | 05:05.47* | 369* | 80.55%* | ASOCIADO* | 05:11.87 | 372 | 76.98% | Abierto |
| 10 | Sergio Cabrera | Wilsterman | 05:08.53* | 358* | 79.36%* | Abierto | 05:14.93 | 361 | 75.78% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 09:53.67* | 585* | 99.49%* | ASOCIADO* | 10:06.47 | 567 | 97.32% | ASOCIADO |
| 2 | Melissa Rojas | Delfines | 10:20.47* | 512* | 94.95%* | ASOCIADO* | 10:33.27 | 498 | 92.78% | ASOCIADO |
| 3 | Kaori Quiroga | Delfines | 10:34.31* | 480* | 92.61%* | ASOCIADO* | 10:47.11 | 466 | 90.44% | ASOCIADO |
| 4 | Andrea Flores | Tiburones | 10:41.10* | 464* | 91.46%* | ASOCIADO* | 10:53.90 | 452 | 89.29% | ASOCIADO |
| 5 | Cindy Lopez | Tiburones | 10:42.59* | 461* | 91.21%* | ASOCIADO* | 10:55.39 | 449 | 89.04% | ASOCIADO |
| 6 | Aylen Siles | Wilsterman | 12:23.47* | 298* | 74.13%* | Abierto | 12:36.27 | 292 | 71.96% | Abierto |
| 7 | Andrea Melgarejo | Wilsterman | 12:25.45* | 295* | 73.79%* | Abierto | 12:38.25 | 290 | 71.62% | Abierto |
| 8 | Carla Malaga | Tritones | 12:47.32* | 271* | 70.09%* | Abierto | 13:00.12 | 266 | 67.92% | Abierto |
| 9 | Yara Velasco | Delfines | 13:10.60* | 248* | 66.15%* | Abierto | 13:23.40 | 244 | 63.98% | Abierto |
| 10 | Ana Vega | Wilsterman | 13:17.61* | 241* | 64.96%* | Abierto | 13:30.41 | 237 | 62.79% | Abierto |
| |
| 1 | Gustavo Siles | Tiburones | 10:28.10 | 391 | 85.60% | ASOCIADO | 10:40.90* | 391* | 76.78%* | Abierto |
| 2 | Carlos Andres Zenteno | Tiburones | 10:29.72 | 388 | 85.30% | ASOCIADO | 10:42.52* | 388* | 76.47%* | Abierto |
| |
| 1 | Kaori Quiroga | Delfines | 21:44.98 | 394 | 89.04% | ASOCIADO | 22:08.98* | 382* | 84.51%* | ASOCIADO* |
| |
| 1 | Jaime Arevalo | Delfines | 18:18.35* | 501* | 89.34%* | ASOCIADO* | 18:42.35 | 497 | 91.40% | ASOCIADO |
| 2 | Enrique Castillo | Wilsterman | 18:22.23* | 496* | 88.95%* | ASOCIADO* | 18:46.23 | 492 | 91.02% | ASOCIADO |
| 3 | Gustavo Siles | Tiburones | 19:07.79* | 439* | 84.36%* | ASOCIADO* | 19:31.79 | 436 | 86.62% | ASOCIADO |
| 4 | Jorge Vasquez | Tritones | 19:17.73* | 428* | 83.36%* | ASOCIADO* | 19:41.73 | 426 | 85.65% | ASOCIADO |
| 5 | Carlos Andres Zenteno | Tiburones | 19:21.35* | 424* | 83.00%* | ASOCIADO* | 19:45.35 | 422 | 85.30% | ASOCIADO |
| 6 | Framis Franco | Tiburones | 20:54.67* | 336* | 73.59%* | Abierto | 21:18.67 | 336 | 76.27% | Abierto |
| 7 | Sergio Cabrera | Wilsterman | 20:57.90* | 334* | 73.27%* | Abierto | 21:21.90 | 333 | 75.96% | Abierto |
| 8 | Ricardo Salinas | Delfines | 21:16.53* | 319* | 71.39%* | Abierto | 21:40.53 | 319 | 74.16% | Abierto |
| 9 | Joel Gonzales | Wilsterman | 21:26.06* | 312* | 70.43%* | Abierto | 21:50.06 | 312 | 73.24% | Abierto |
| 10 | Sergio Alba | Wilsterman | 21:26.45* | 312* | 70.39%* | Abierto | 21:50.45 | 312 | 73.20% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 00:31.37 | 655 | 101.32% | ASOCIADO | 00:31.97* | 708* | 100.00%* | ASOCIADO* |
| 2 | Alexandra Rossell | Wilsterman | 00:34.95* | 473* | 90.06%* | ASOCIADO* | 00:35.55 | 515 | 88.80% | ASOCIADO |
| 3 | Pamela Quiroz | Tiburones | 00:35.04* | 470* | 89.78%* | ASOCIADO* | 00:35.64 | 511 | 88.52% | ASOCIADO |
| 4 | Jessica Rios | Tiburones | 00:35.66* | 446* | 87.83%* | ASOCIADO* | 00:36.26 | 486 | 86.58% | ASOCIADO |
| 5 | Esther Becerra | Delfines | 00:36.15 | 428 | 86.28% | ASOCIADO | 00:36.75* | 466* | 85.05%* | ASOCIADO* |
| 6 | Jocabed Becerra | Delfines | 00:36.36* | 420* | 85.62%* | ASOCIADO* | 00:36.96 | 458 | 84.39% | Abierto |
| 7 | Raquel Solares | Delfines | 00:36.87 | 403 | 84.02% | Abierto | 00:37.47* | 440* | 82.80%* | Abierto |
| 8 | Kaori Quiroga | Delfines | 00:36.95 | 401 | 83.77% | Abierto | 00:37.55* | 437* | 82.55%* | Abierto |
| 9 | Maria Fernanda Rocha | Delfines | 00:37.56 | 381 | 81.85% | Abierto | 00:38.16* | 417* | 80.64%* | Abierto |
| 10 | Paola Vargas | Tiburones | 00:37.91* | 371* | 80.75%* | Abierto | 00:38.51 | 405 | 79.54% | Abierto |
| |
| 1 | Fabian Camacho | Delfines | 00:30.11 | 490 | 84.81% | Abierto | 00:30.71* | 549* | 89.73%* | ASOCIADO* |
| 2 | Mauricio Cortez | Tiburones | 00:31.29* | 436* | 80.30%* | Abierto | 00:31.89 | 490 | 85.49% | ASOCIADO |
| 3 | Carlos David Moreira | Wilsterman | 00:31.36* | 433* | 80.03%* | Abierto | 00:31.96 | 487 | 85.24% | ASOCIADO |
| 4 | Mijhail Lopez | Tiburones | 00:31.61* | 423* | 79.07%* | Abierto | 00:32.21 | 475 | 84.34% | Abierto |
| 5 | Esteban Paz | Delfines | 00:32.05 | 406 | 77.39% | Abierto | 00:32.65* | 457* | 82.76%* | Abierto |
| 6 | Jaime Arevalo | Delfines | 00:32.07 | 405 | 77.31% | Abierto | 00:32.67* | 456* | 82.69%* | Abierto |
| 7 | Gustavo Siles | Tiburones | 00:32.61* | 385* | 75.25%* | Abierto | 00:33.21 | 434 | 80.75% | Abierto |
| 8 | Marco Herbas | Delfines | 00:32.71 | 382 | 74.87% | Abierto | 00:33.31* | 430* | 80.39%* | Abierto |
| 9 | Ignacio Claure | Delfines | 00:32.85 | 377 | 74.33% | Abierto | 00:33.45* | 425* | 79.89%* | Abierto |
| 10 | Rafael Claros | Delfines | 00:33.22 | 364 | 72.92% | Abierto | 00:33.82* | 411* | 78.56%* | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 01:06.98 | 659 | 100.83% | ASOCIADO | 01:08.18* | 691* | 99.59%* | ASOCIADO* |
| 2 | Pamela Quiroz | Tiburones | 01:17.42* | 427* | 85.37%* | ASOCIADO* | 01:18.62 | 451 | 84.21% | Abierto |
| 3 | Jocabed Becerra | Delfines | 01:18.04 | 416 | 84.45% | Abierto | 01:19.24* | 440* | 83.30%* | Abierto |
| 4 | Alexandra Rossell | Wilsterman | 01:19.59* | 393* | 82.16%* | Abierto | 01:20.79 | 416 | 81.02% | Abierto |
| 5 | Esther Becerra | Delfines | 01:19.83 | 389 | 81.80% | Abierto | 01:21.03* | 412* | 80.66%* | Abierto |
| 6 | Kaori Quiroga | Delfines | 01:20.73 | 376 | 80.47% | Abierto | 01:21.93* | 398* | 79.34%* | Abierto |
| 7 | Paola Vargas | Tiburones | 01:22.79* | 349* | 77.42%* | Abierto | 01:23.99 | 370 | 76.30% | Abierto |
| 8 | Melissa Rojas | Delfines | 01:22.92 | 347 | 77.23% | Abierto | 01:24.12* | 368* | 76.11%* | Abierto |
| 9 | Raquel Solares | Delfines | 01:23.13 | 345 | 76.92% | Abierto | 01:24.33* | 365* | 75.80%* | Abierto |
| 10 | Paola Herbas | Delfines | 01:24.33 | 330 | 75.14% | Abierto | 01:25.53* | 350* | 74.04%* | Abierto |
| |
| 1 | Fabian Camacho | Delfines | 01:06.91 | 446 | 82.18% | Abierto | 01:08.11* | 496* | 86.29%* | ASOCIADO* |
| 2 | Mijhail Lopez | Tiburones | 01:07.27* | 439* | 81.55%* | Abierto | 01:08.47 | 489 | 85.69% | ASOCIADO |
| 3 | Esteban Paz | Delfines | 01:07.47* | 435* | 81.19%* | Abierto | 01:08.67 | 484 | 85.36% | ASOCIADO |
| 4 | Mauricio Cortez | Tiburones | 01:08.98* | 407* | 78.53%* | Abierto | 01:10.18 | 454 | 82.84% | Abierto |
| 5 | Carlos David Moreira | Wilsterman | 01:09.30* | 402* | 77.97%* | Abierto | 01:10.50 | 448 | 82.30% | Abierto |
| 6 | Ignacio Claure | Delfines | 01:10.11 | 388 | 76.55% | Abierto | 01:11.31* | 433* | 80.95%* | Abierto |
| 7 | Gustavo Siles | Tiburones | 01:10.23* | 386* | 76.33%* | Abierto | 01:11.43 | 430 | 80.75% | Abierto |
| 8 | Jaime Arevalo | Delfines | 01:11.08 | 372 | 74.84% | Abierto | 01:12.28* | 415* | 79.33%* | Abierto |
| 9 | Carlos Andres Zenteno | Tiburones | 01:11.17* | 371* | 74.68%* | Abierto | 01:12.37 | 414 | 79.18% | Abierto |
| 10 | Marco Herbas | Delfines | 01:13.16 | 342 | 71.17% | Abierto | 01:14.36* | 381* | 75.86%* | Abierto |
| |
| 1 | Pamela Quiroz | Tiburones | 02:46.39* | 423* | 84.02%* | Abierto | 02:48.79 | 440 | 87.32% | ASOCIADO |
| 2 | Paola Vargas | Tiburones | 02:58.99* | 340* | 75.24%* | Abierto | 03:01.39 | 355 | 78.91% | Abierto |
| 3 | Andrea Melgarejo | Wilsterman | 03:04.67* | 309* | 71.28%* | Abierto | 03:07.07 | 323 | 75.12% | Abierto |
| 4 | Adriana Camacho | Wilsterman | 03:10.74* | 281* | 67.05%* | Abierto | 03:13.14 | 294 | 71.07% | Abierto |
| 5 | Yara Velasco | Delfines | 03:11.23* | 279* | 66.71%* | Abierto | 03:13.63 | 292 | 70.74% | Abierto |
| 6 | Carla Malaga | Tritones | 03:22.82* | 233* | 58.63%* | Abierto | 03:25.22 | 245 | 63.00% | Abierto |
| |
| 1 | Esteban Paz | Delfines | 02:28.55* | 428* | 78.50%* | Abierto | 02:30.95 | 462 | 84.66% | Abierto |
| 2 | Gustavo Siles | Tiburones | 02:31.22* | 406* | 76.31%* | Abierto | 02:33.62 | 438 | 82.62% | Abierto |
| 3 | Carlos Andres Zenteno | Tiburones | 02:32.22* | 398* | 75.49%* | Abierto | 02:34.62 | 430 | 81.85% | Abierto |
| 4 | Ignacio Claure | Delfines | 02:32.97* | 392* | 74.88%* | Abierto | 02:35.37 | 424 | 81.28% | Abierto |
| 5 | Mauricio Cortez | Tiburones | 02:36.61* | 365* | 71.90%* | Abierto | 02:39.01 | 395 | 78.50% | Abierto |
| 6 | Rafael Claros | Delfines | 02:36.91* | 363* | 71.66%* | Abierto | 02:39.31 | 393 | 78.27% | Abierto |
| 7 | Jorge Vasquez | Tritones | 02:38.47* | 352* | 70.38%* | Abierto | 02:40.87 | 382 | 77.08% | Abierto |
| 8 | Luis Del Carpio | Delfines | 02:43.13* | 323* | 66.57%* | Abierto | 02:45.53 | 350 | 73.52% | Abierto |
| 9 | Mauricio Luizaga | Wilsterman | 02:43.93* | 318* | 65.92%* | Abierto | 02:46.33 | 345 | 72.90% | Abierto |
| 10 | Pablo Alfaro | Delfines | 02:47.53* | 298* | 62.97%* | Abierto | 02:49.93 | 324 | 70.15% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 00:37.14* | 541* | 93.58%* | ASOCIADO* | 00:38.14 | 540 | 92.96% | ASOCIADO |
| 2 | Kaori Quiroga | Delfines | 00:38.03* | 504* | 91.03%* | ASOCIADO* | 00:39.03 | 504 | 90.46% | ASOCIADO |
| 3 | Valeria Veizaga | Delfines | 00:38.39* | 490* | 90.00%* | ASOCIADO* | 00:39.39 | 490 | 89.45% | ASOCIADO |
| 4 | Akemi Quiroga | Delfines | 00:39.36* | 455* | 87.22%* | ASOCIADO* | 00:40.36 | 456 | 86.72% | ASOCIADO |
| 5 | Paola Herbas | Delfines | 00:39.72 | 443 | 86.19% | ASOCIADO | 00:40.72* | 444* | 85.71%* | ASOCIADO* |
| 6 | Raquel Solares | Delfines | 00:41.15 | 398 | 82.09% | Abierto | 00:42.15* | 400* | 81.70%* | Abierto |
| 7 | Sherela Vega | Wilsterman | 00:41.90* | 377* | 79.94%* | Abierto | 00:42.90 | 380 | 79.60% | Abierto |
| 8 | Aylen Siles | Wilsterman | 00:42.14* | 371* | 79.26%* | Abierto | 00:43.14 | 373 | 78.92% | Abierto |
| 9 | Melissa Rojas | Delfines | 00:42.71 | 356 | 77.62% | Abierto | 00:43.71* | 359* | 77.32%* | Abierto |
| 10 | Flavia Fuentes | Wilsterman | 00:43.90* | 328* | 74.21%* | Abierto | 00:44.90 | 331 | 73.98% | Abierto |
| |
| 1 | Fabian Camacho | Delfines | 00:31.79 | 593 | 93.14% | ASOCIADO | 00:32.79* | 591* | 86.81%* | ASOCIADO* |
| 2 | Alejandro Yañez | Delfines | 00:32.91 | 535 | 89.38% | ASOCIADO | 00:33.91* | 534* | 82.95%* | Abierto |
| 3 | Ignacio Claure | Delfines | 00:34.50 | 464 | 84.03% | Abierto | 00:35.50* | 465* | 77.46%* | Abierto |
| 4 | Rodrigo Arias | Wilsterman | 00:34.89* | 449* | 82.72%* | Abierto | 00:35.89 | 450 | 76.11% | Abierto |
| 5 | Carlos Sejas | Delfines | 00:35.91* | 412* | 79.29%* | Abierto | 00:36.91 | 414 | 72.59% | Abierto |
| 6 | Orlando Salas | Wilsterman | 00:36.19* | 402* | 78.35%* | Abierto | 00:37.19 | 405 | 71.63% | Abierto |
| 7 | Amir Sandoval | Tritones | 00:36.41* | 395* | 77.61%* | Abierto | 00:37.41 | 398 | 70.87% | Abierto |
| 8 | Jorge Paredes | Wilsterman | 00:36.42* | 394* | 77.58%* | Abierto | 00:37.42 | 397 | 70.83% | Abierto |
| 9 | Marco Herbas | Delfines | 00:36.53 | 391 | 77.21% | Abierto | 00:37.53* | 394* | 70.45%* | Abierto |
| 10 | Rodrigo Herbas | Delfines | 00:36.69* | 386* | 76.67%* | Abierto | 00:37.69 | 389 | 69.90% | Abierto |
| |
| 1 | Kaori Quiroga | Delfines | 01:22.03* | 508* | 91.82%* | ASOCIADO* | 01:24.03 | 507 | 89.65% | ASOCIADO |
| 2 | Valeria Veizaga | Delfines | 01:22.65* | 496* | 91.01%* | ASOCIADO* | 01:24.65 | 496 | 88.84% | ASOCIADO |
| 3 | Akemi Quiroga | Delfines | 01:24.95* | 457* | 87.97%* | ASOCIADO* | 01:26.95 | 458 | 85.82% | ASOCIADO |
| 4 | Paola Herbas | Delfines | 01:26.47* | 433* | 85.97%* | ASOCIADO* | 01:28.47 | 435 | 83.82% | Abierto |
| 5 | Sherela Vega | Wilsterman | 01:31.52* | 366* | 79.31%* | Abierto | 01:33.52 | 368 | 77.19% | Abierto |
| 6 | Raquel Solares | Delfines | 01:31.60 | 365 | 79.20% | Abierto | 01:33.60* | 367* | 77.08%* | Abierto |
| 7 | Melissa Rojas | Delfines | 01:31.65 | 364 | 79.14% | Abierto | 01:33.65* | 367* | 77.02%* | Abierto |
| 8 | Aylen Siles | Wilsterman | 01:32.46* | 355* | 78.07%* | Abierto | 01:34.46 | 357 | 75.96% | Abierto |
| 9 | Maria Fernanda Rocha | Delfines | 01:35.56 | 321 | 73.98% | Abierto | 01:37.56* | 324* | 71.88%* | Abierto |
| 10 | Flavia Fuentes | Wilsterman | 01:38.00* | 298* | 70.76%* | Abierto | 01:40.00 | 301 | 68.68% | Abierto |
| |
| 1 | Alejandro Yañez | Delfines | 01:15.17* | 464* | 83.04%* | Abierto | 01:17.17 | 474 | 80.38% | Abierto |
| 2 | Ignacio Claure | Delfines | 01:15.90* | 451* | 81.90%* | Abierto | 01:17.90 | 461 | 79.24% | Abierto |
| 3 | Fabian Camacho | Delfines | 01:16.55 | 439 | 80.89% | Abierto | 01:18.55* | 449* | 78.24%* | Abierto |
| 4 | Rodrigo Arias | Wilsterman | 01:19.51* | 392* | 76.29%* | Abierto | 01:21.51 | 402 | 73.65% | Abierto |
