| 1 | Karen Torrez | Delfines | 00:27.50 | 647 | 96.89% | ASOCIADO | 00:27.91* | 615* | 97.39%* | ASOCIADO* |
| 2 | Raquel Solares | Delfines | 00:30.14* | 491* | 86.99%* | ASOCIADO* | 00:30.58 | 467 | 87.57% | ASOCIADO |
| 3 | Maria Fernanda Rocha | Delfines | 00:30.72* | 464* | 84.81%* | Abierto | 00:31.16 | 442 | 85.44% | ASOCIADO |
| 4 | Pamela Quiroz | Tiburones | 00:30.87* | 457* | 84.25%* | Abierto | 00:31.32 | 435 | 84.85% | Abierto |
| 5 | Alondra Castillo | Wilsterman | 00:30.93* | 454* | 84.03%* | Abierto | 00:31.38 | 432 | 84.63% | Abierto |
| 6 | Valeria Veizaga | Delfines | 00:30.96* | 453* | 83.91%* | Abierto | 00:31.41 | 431 | 84.52% | Abierto |
| 7 | Cindy Lopez | Tiburones | 00:31.52* | 429* | 81.81%* | Abierto | 00:31.98 | 409 | 82.43% | Abierto |
| 8 | Jocabed Becerra | Delfines | 00:31.56* | 428* | 81.66%* | Abierto | 00:32.02 | 407 | 82.28% | Abierto |
| 9 | Kenia Duran | Tiburones | 00:32.13* | 405* | 79.53%* | Abierto | 00:32.59 | 386 | 80.18% | Abierto |
| 10 | Flavia Fuentes | Wilsterman | 00:32.13 | 405 | 79.53% | Abierto | 00:32.60* | 386* | 80.15%* | Abierto |
| |
| 1 | Fabian Camacho | Delfines | 00:25.82 | 527 | 89.94% | ASOCIADO | 00:26.29* | 505* | 90.05%* | ASOCIADO* |
| 2 | Alejandro Yañez | Delfines | 00:26.24 | 502 | 88.15% | ASOCIADO | 00:26.72* | 481* | 88.25%* | ASOCIADO* |
| 3 | Jaime Arevalo | Delfines | 00:26.52 | 487 | 86.96% | ASOCIADO | 00:27.01* | 466* | 87.03%* | ASOCIADO* |
| 4 | Mijhail Lopez | Tiburones | 00:26.53* | 486* | 86.91%* | ASOCIADO* | 00:27.01 | 466 | 87.03% | ASOCIADO |
| 5 | Carlos David Moreira | Wilsterman | 00:26.90* | 466* | 85.34%* | ASOCIADO* | 00:27.38 | 447 | 85.49% | ASOCIADO |
| 6 | Dusan Valverde | Tritones | 00:27.36 | 443 | 83.38% | Abierto | 00:27.86* | 425* | 83.48%* | Abierto |
| 7 | Carlos Sejas | Delfines | 00:27.38* | 442* | 83.29%* | Abierto | 00:27.87 | 424 | 83.44% | Abierto |
| 8 | Enrique Castillo | Wilsterman | 00:27.49* | 437* | 82.82%* | Abierto | 00:27.98 | 419 | 82.98% | Abierto |
| 9 | Mario Valdivia | Wilsterman | 00:27.59* | 432* | 82.40%* | Abierto | 00:28.08 | 415 | 82.56% | Abierto |
| 10 | Gabriel Villalpando | Wilsterman | 00:27.67* | 428* | 82.05%* | Abierto | 00:28.17 | 411 | 82.18% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 01:00.24* | 651* | 97.81%* | ASOCIADO* | 01:00.78 | 629 | 97.71% | ASOCIADO |
| 2 | Raquel Solares | Delfines | 01:06.85* | 476* | 86.60%* | ASOCIADO* | 01:07.45 | 460 | 86.49% | ASOCIADO |
| 3 | Alondra Castillo | Wilsterman | 01:07.20* | 469* | 86.01%* | ASOCIADO* | 01:07.80 | 453 | 85.90% | ASOCIADO |
| 4 | Cindy Lopez | Tiburones | 01:08.20* | 448* | 84.31%* | Abierto | 01:08.81 | 433 | 84.20% | Abierto |
| 5 | Valeria Veizaga | Delfines | 01:08.47* | 443* | 83.85%* | Abierto | 01:09.08 | 428 | 83.74% | Abierto |
| 6 | Pamela Quiroz | Tiburones | 01:08.50* | 443* | 83.80%* | Abierto | 01:09.11 | 428 | 83.69% | Abierto |
| 7 | Gabriela Viscarra | Tiburones | 01:09.13* | 431* | 82.73%* | Abierto | 01:09.75 | 416 | 82.62% | Abierto |
| 8 | Kenia Duran | Tiburones | 01:09.91* | 416* | 81.41%* | Abierto | 01:10.53 | 402 | 81.30% | Abierto |
| 9 | Maria Fernanda Rocha | Delfines | 01:10.27* | 410* | 80.80%* | Abierto | 01:10.90 | 396 | 80.68% | Abierto |
| 10 | Jocabed Becerra | Delfines | 01:10.41* | 407* | 80.56%* | Abierto | 01:11.04 | 394 | 80.44% | Abierto |
| |
| 1 | Alejandro Yañez | Delfines | 00:57.17* | 522* | 91.99%* | ASOCIADO* | 00:58.25 | 522 | 91.93% | ASOCIADO |
| 2 | Mijhail Lopez | Tiburones | 00:57.32* | 518* | 91.71%* | ASOCIADO* | 00:58.40 | 518 | 91.65% | ASOCIADO |
| 3 | Jaime Arevalo | Delfines | 00:58.56* | 486* | 89.36%* | ASOCIADO* | 00:59.67 | 486 | 89.29% | ASOCIADO |
| 4 | Marco Herbas | Delfines | 00:59.16 | 471 | 88.23% | ASOCIADO | 01:00.29* | 471* | 88.14%* | ASOCIADO* |
| 5 | Carlos Sejas | Delfines | 00:59.42* | 465* | 87.74%* | ASOCIADO* | 01:00.54 | 465 | 87.68% | ASOCIADO |
| 6 | Carlos David Moreira | Wilsterman | 01:00.15* | 448* | 86.36%* | ASOCIADO* | 01:01.29 | 448 | 86.29% | ASOCIADO |
| 7 | Enrique Castillo | Wilsterman | 01:01.17* | 426* | 84.43%* | Abierto | 01:02.33 | 426 | 84.36% | Abierto |
| 8 | Oliver Escobar | Wilsterman | 01:01.96* | 410* | 82.94%* | Abierto | 01:03.13 | 410 | 82.88% | Abierto |
| 9 | Pablo Alfaro | Delfines | 01:02.32 | 403 | 82.26% | Abierto | 01:03.51* | 403* | 82.17%* | Abierto |
| 10 | Dusan Valverde | Tritones | 01:02.53* | 399* | 81.86%* | Abierto | 01:03.71 | 399 | 81.80% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 02:13.19* | 619* | 99.86%* | ASOCIADO* | 02:14.38 | 594 | 97.89% | ASOCIADO |
| 2 | Raquel Solares | Delfines | 02:24.36 | 486 | 91.47% | ASOCIADO | 02:25.66* | 467* | 89.32%* | ASOCIADO* |
| 3 | Kaori Quiroga | Delfines | 02:26.87* | 461* | 89.58%* | ASOCIADO* | 02:28.19 | 443 | 87.39% | ASOCIADO |
| 4 | Cindy Lopez | Tiburones | 02:27.16* | 459* | 89.36%* | ASOCIADO* | 02:28.48 | 441 | 87.17% | ASOCIADO |
| 5 | Melissa Rojas | Delfines | 02:28.09* | 450* | 88.66%* | ASOCIADO* | 02:29.42 | 432 | 86.46% | ASOCIADO |
| 6 | Alondra Castillo | Wilsterman | 02:28.46* | 447* | 88.38%* | ASOCIADO* | 02:29.79 | 429 | 86.18% | ASOCIADO |
| 7 | Andrea Flores | Tiburones | 02:30.39* | 430* | 86.93%* | ASOCIADO* | 02:31.74 | 413 | 84.70% | Abierto |
| 8 | Kenia Duran | Tiburones | 02:31.10* | 424* | 86.40%* | ASOCIADO* | 02:32.45 | 407 | 84.16% | Abierto |
| 9 | Beatriz Michel | Tiburones | 02:34.29* | 398* | 84.00%* | Abierto | 02:35.67 | 382 | 81.71% | Abierto |
| 10 | Gabriela Viscarra | Tiburones | 02:35.33* | 390* | 83.22%* | Abierto | 02:36.72 | 375 | 80.91% | Abierto |
| |
| 1 | Jaime Arevalo | Delfines | 02:08.17* | 506* | 91.14%* | ASOCIADO* | 02:10.95 | 473 | 90.60% | ASOCIADO |
| 2 | Alejandro Yañez | Delfines | 02:10.62* | 478* | 89.06%* | ASOCIADO* | 02:13.45 | 447 | 88.51% | ASOCIADO |
| 3 | Oliver Escobar | Wilsterman | 02:11.97* | 464* | 87.91%* | ASOCIADO* | 02:14.83 | 433 | 87.36% | ASOCIADO |
| 4 | Mijhail Lopez | Tiburones | 02:12.94* | 454* | 87.09%* | ASOCIADO* | 02:15.82 | 424 | 86.53% | ASOCIADO |
| 5 | Carlos Sejas | Delfines | 02:14.28* | 440* | 85.95%* | ASOCIADO* | 02:17.19 | 411 | 85.39% | ASOCIADO |
| 6 | Carlos Andres Zenteno | Delfines | 02:15.12* | 432* | 85.24%* | ASOCIADO* | 02:18.05 | 403 | 84.67% | Abierto |
| 7 | Marco Herbas | Delfines | 02:16.19 | 422 | 84.33% | Abierto | 02:19.14* | 394* | 83.76%* | Abierto |
| 8 | Jorge Vasquez | Tritones | 02:16.41* | 420* | 84.14%* | Abierto | 02:19.37 | 392 | 83.57% | Abierto |
| 9 | Mario Valdivia | Wilsterman | 02:17.91* | 406* | 82.87%* | Abierto | 02:20.90 | 379 | 82.29% | Abierto |
| 10 | Pablo Alfaro | Delfines | 02:20.23* | 387* | 80.90%* | Abierto | 02:23.27 | 361 | 80.31% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 04:45.61* | 581* | 99.60%* | ASOCIADO* | 04:47.86 | 573 | 99.51% | ASOCIADO |
| 2 | Alondra Castillo | Wilsterman | 04:59.70* | 502* | 94.65%* | ASOCIADO* | 05:02.06 | 496 | 94.56% | ASOCIADO |
| 3 | Melissa Rojas | Delfines | 05:10.71 | 451 | 90.78% | ASOCIADO | 05:13.16* | 445* | 90.68%* | ASOCIADO* |
| 4 | Andrea Flores | Tiburones | 05:15.91* | 429* | 88.95%* | ASOCIADO* | 05:18.40 | 424 | 88.85% | ASOCIADO |
| 5 | Kaori Quiroga | Delfines | 05:16.87* | 425* | 88.61%* | ASOCIADO* | 05:19.37 | 420 | 88.52% | ASOCIADO |
| 6 | Kenia Duran | Tiburones | 05:23.15* | 401* | 86.40%* | ASOCIADO* | 05:25.70 | 396 | 86.31% | ASOCIADO |
| 7 | Cindy Lopez | Tiburones | 05:26.24* | 390* | 85.32%* | ASOCIADO* | 05:28.81 | 385 | 85.22% | ASOCIADO |
| 8 | Beatriz Michel | Tiburones | 05:31.60* | 371* | 83.43%* | ASOCIADO* | 05:34.21 | 366 | 83.34% | ASOCIADO |
| 9 | Barbara Spitz | Delfines | 05:33.23* | 366* | 82.86%* | ASOCIADO* | 05:35.86 | 361 | 82.76% | ASOCIADO |
| 10 | Jocabed Becerra | Delfines | 05:34.03* | 363* | 82.58%* | ASOCIADO* | 05:36.66 | 358 | 82.48% | ASOCIADO |
| |
| 1 | Jaime Arevalo | Delfines | 04:40.09* | 459* | 90.48%* | ASOCIADO* | 04:44.31 | 464 | 87.86% | ASOCIADO |
| 2 | Oliver Escobar | Wilsterman | 04:42.43* | 448* | 89.56%* | ASOCIADO* | 04:46.69 | 452 | 86.92% | ASOCIADO |
| 3 | Enrique Castillo | Wilsterman | 04:44.99* | 436* | 88.56%* | ASOCIADO* | 04:49.29 | 440 | 85.89% | ASOCIADO |
| 4 | Marco Herbas | Delfines | 04:47.04 | 427 | 87.76% | ASOCIADO | 04:51.39* | 431* | 85.06%* | ASOCIADO* |
| 5 | Jorge Vasquez | Tritones | 04:51.15* | 409* | 86.15%* | ASOCIADO* | 04:55.54 | 413 | 83.43% | ASOCIADO |
| 6 | Carlos Andres Zenteno | Delfines | 04:51.67* | 407* | 85.95%* | ASOCIADO* | 04:56.07 | 411 | 83.22% | ASOCIADO |
| 7 | Jorge Paredes | Wilsterman | 05:04.38* | 358* | 80.98%* | ASOCIADO* | 05:08.97 | 361 | 78.13% | Abierto |
| 8 | Kadik Becerra | Delfines | 05:10.84* | 336* | 78.45%* | Abierto | 05:15.53 | 339 | 75.54% | Abierto |
| 9 | Pablo Alfaro | Delfines | 05:10.89* | 336* | 78.44%* | Abierto | 05:15.58 | 339 | 75.52% | Abierto |
| 10 | Joel Gonzales | Wilsterman | 05:11.63* | 334* | 78.15%* | Abierto | 05:16.33 | 337 | 75.22% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 09:45.31* | 584* | 100.90%* | ASOCIADO* | 09:46.36 | 598 | 100.72% | ASOCIADO |
| 2 | Melissa Rojas | Delfines | 10:35.89* | 456* | 92.34%* | ASOCIADO* | 10:37.03 | 467 | 92.15% | ASOCIADO |
| 3 | Andrea Flores | Tiburones | 10:43.16* | 440* | 91.11%* | ASOCIADO* | 10:44.31 | 451 | 90.91% | ASOCIADO |
| 4 | Kaori Quiroga | Delfines | 10:52.98* | 421* | 89.45%* | ASOCIADO* | 10:54.15 | 431 | 89.25% | ASOCIADO |
| |
| 1 | Gustavo Siles | Delfines | N/A | 000 | | | 10:40.90* | 351* | 76.78%* | Abierto |
| 2 | Carlos Andres Zenteno | Delfines | N/A | 000 | | | 10:42.52* | 348* | 76.47%* | Abierto |
| |
| 1 | Kaori Quiroga | Delfines | N/A | 000 | | | 22:08.98* | 357* | 84.51%* | ASOCIADO* |
| |
| 1 | Jaime Arevalo | Delfines | 18:20.05 | 485 | 89.17% | ASOCIADO | 18:33.08* | 485* | 92.30%* | ASOCIADO* |
| 2 | Jorge Vasquez | Tritones | 19:02.28* | 434* | 84.92%* | ASOCIADO* | 19:15.75 | 433 | 88.17% | ASOCIADO |
| 3 | Enrique Castillo | Wilsterman | 19:13.60* | 421* | 83.78%* | ASOCIADO* | 19:27.21 | 421 | 87.06% | ASOCIADO |
| 4 | Carlos Andres Zenteno | Delfines | 19:41.92* | 391* | 80.92%* | ASOCIADO* | 19:55.86 | 391 | 84.29% | ASOCIADO |
| 5 | Gustavo Siles | Delfines | 19:56.68 | 377 | 79.44% | Abierto | 20:10.85* | 377* | 82.84%* | ASOCIADO* |
| 6 | Gabriel Villalpando | Wilsterman | 21:03.40* | 320* | 72.71%* | Abierto | 21:18.30 | 320 | 76.31% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 00:32.23 | 565 | 98.62% | ASOCIADO | 00:32.82* | 560* | 97.34%* | ASOCIADO* |
| 2 | Esther Becerra | Delfines | 00:35.10* | 438* | 89.59%* | ASOCIADO* | 00:35.73 | 434 | 88.24% | ASOCIADO |
| 3 | Jocabed Becerra | Delfines | 00:35.46* | 424* | 88.46%* | ASOCIADO* | 00:36.10 | 421 | 87.08% | ASOCIADO |
| 4 | Flavia Fuentes | Wilsterman | 00:35.67* | 417* | 87.79%* | ASOCIADO* | 00:36.31 | 414 | 86.42% | ASOCIADO |
| 5 | Pamela Quiroz | Tiburones | 00:35.73* | 415* | 87.61%* | ASOCIADO* | 00:36.38 | 412 | 86.21% | ASOCIADO |
| 6 | Jessica Rios | Tiburones | 00:36.81* | 379* | 84.21%* | Abierto | 00:37.47 | 377 | 82.80% | Abierto |
| 7 | Gabriela Viscarra | Tiburones | 00:36.92* | 376* | 83.86%* | Abierto | 00:37.59 | 373 | 82.42% | Abierto |
| 8 | Barbara Spitz | Delfines | 00:37.39* | 362* | 82.38%* | Abierto | 00:38.07 | 359 | 80.92% | Abierto |
| 9 | Kenia Duran | Tiburones | 00:37.75* | 352* | 81.25%* | Abierto | 00:38.43 | 349 | 79.79% | Abierto |
| 10 | Beatriz Michel | Tiburones | 00:38.36 | 335 | 79.33% | Abierto | 00:39.06* | 332* | 77.82%* | Abierto |
| |
| 1 | Fabian Camacho | Delfines | 00:29.76 | 473 | 86.15% | ASOCIADO | 00:30.71* | 480* | 89.73%* | ASOCIADO* |
| 2 | Carlos David Moreira | Wilsterman | 00:30.75* | 428* | 82.36%* | Abierto | 00:31.73 | 435 | 86.07% | ASOCIADO |
| 3 | Mario Valdivia | Wilsterman | 00:31.53* | 397* | 79.38%* | Abierto | 00:32.53 | 404 | 83.20% | Abierto |
| 4 | Esteban Paz | Delfines | 00:31.64 | 393 | 78.96% | Abierto | 00:32.65* | 399* | 82.76%* | Abierto |
| 5 | Jaime Arevalo | Delfines | 00:32.19* | 373* | 76.86%* | Abierto | 00:33.21 | 379 | 80.75% | Abierto |
| 6 | Gustavo Siles | Delfines | 00:32.30 | 370 | 76.43% | Abierto | 00:33.34* | 375* | 80.29%* | Abierto |
| 7 | Oliver Escobar | Wilsterman | 00:32.60* | 359* | 75.29%* | Abierto | 00:33.63 | 365 | 79.25% | Abierto |
| 8 | Luis Murillo | Delfines | 00:32.75 | 355 | 74.71% | Abierto | 00:33.80* | 360* | 78.64%* | Abierto |
| 9 | Jorge Vasquez | Tritones | 00:32.77* | 354* | 74.64%* | Abierto | 00:33.81 | 359 | 78.60% | Abierto |
| 10 | Pablo Alfaro | Delfines | 00:32.79* | 353* | 74.56%* | Abierto | 00:33.83 | 359 | 78.53% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 01:08.59* | 573* | 98.45%* | ASOCIADO* | 01:09.83 | 577 | 97.16% | ASOCIADO |
| 2 | Esther Becerra | Delfines | 01:16.00* | 421* | 87.47%* | ASOCIADO* | 01:17.38 | 424 | 86.04% | ASOCIADO |
| 3 | Jocabed Becerra | Delfines | 01:16.06* | 420* | 87.39%* | ASOCIADO* | 01:17.44 | 423 | 85.95% | ASOCIADO |
| 4 | Pamela Quiroz | Tiburones | 01:17.00* | 405* | 85.99%* | ASOCIADO* | 01:18.40 | 407 | 84.54% | Abierto |
| 5 | Kaori Quiroga | Delfines | 01:18.10* | 388* | 84.36%* | Abierto | 01:19.52 | 390 | 82.89% | Abierto |
| 6 | Kenia Duran | Tiburones | 01:19.83* | 363* | 81.80%* | Abierto | 01:21.28 | 366 | 80.29% | Abierto |
| 7 | Valeria Imaca | Wilsterman | 01:21.73* | 339* | 78.99%* | Abierto | 01:23.21 | 341 | 77.45% | Abierto |
| 8 | Flavia Fuentes | Wilsterman | 01:22.36* | 331* | 78.06%* | Abierto | 01:23.85 | 333 | 76.51% | Abierto |
| 9 | Beatriz Michel | Tiburones | 01:22.45* | 330* | 77.92%* | Abierto | 01:23.95 | 332 | 76.36% | Abierto |
| 10 | Jessica Rios | Tiburones | 01:23.73* | 315* | 76.03%* | Abierto | 01:25.25 | 317 | 74.45% | Abierto |
| |
| 1 | Fabian Camacho | Delfines | 01:06.00 | 433 | 83.78% | Abierto | 01:08.11* | 443* | 86.29%* | ASOCIADO* |
| 2 | Ignacio Claure | Delfines | 01:07.68* | 402* | 80.82%* | Abierto | 01:09.83 | 412 | 83.42% | Abierto |
| 3 | Mario Valdivia | Wilsterman | 01:08.48* | 388* | 79.42%* | Abierto | 01:10.66 | 397 | 82.04% | Abierto |
| 4 | Mijhail Lopez | Tiburones | 01:09.22* | 376* | 78.11%* | Abierto | 01:11.42 | 385 | 80.77% | Abierto |
| 5 | Esteban Paz | Delfines | 01:09.51 | 371 | 77.60% | Abierto | 01:11.73* | 380* | 80.25%* | Abierto |
| 6 | Gustavo Siles | Delfines | 01:09.58* | 370* | 77.48%* | Abierto | 01:11.79 | 379 | 80.15% | Abierto |
| 7 | Oliver Escobar | Wilsterman | 01:09.58* | 370* | 77.48%* | Abierto | 01:11.79 | 379 | 80.15% | Abierto |
| 8 | Carlos David Moreira | Wilsterman | 01:09.80* | 366* | 77.09%* | Abierto | 01:12.02 | 375 | 79.77% | Abierto |
| 9 | Jorge Vasquez | Tritones | 01:10.99* | 348* | 75.00%* | Abierto | 01:13.25 | 357 | 77.71% | Abierto |
| 10 | Christian Soliz | Tiburones | 01:11.71* | 338* | 73.73%* | Abierto | 01:13.99 | 346 | 76.48% | Abierto |
| |
| 1 | Esther Becerra | Delfines | 02:42.59* | 432* | 86.67%* | ASOCIADO* | 02:44.76 | 435 | 90.01% | ASOCIADO |
| |
| 1 | Carlos Soria | Wilsterman | 02:25.16* | 429* | 81.27%* | Abierto | 02:28.93 | 424 | 86.20% | ASOCIADO |
| 2 | Ignacio Claure | Delfines | 02:27.49* | 409* | 79.36%* | Abierto | 02:31.32 | 405 | 84.37% | Abierto |
| 3 | Jorge Vasquez | Tritones | 02:31.59* | 377* | 76.01%* | Abierto | 02:35.53 | 373 | 81.16% | Abierto |
| 4 | Rafael Claros | Delfines | 02:35.59* | 349* | 72.74%* | Abierto | 02:39.63 | 345 | 78.02% | Abierto |
| 5 | Gustavo Siles | Delfines | 02:35.68 | 348 | 72.66% | Abierto | 02:39.73* | 344* | 77.95%* | Abierto |
| 6 | Esteban Paz | Delfines | 02:36.26 | 344 | 72.19% | Abierto | 02:40.32* | 340* | 77.50%* | Abierto |
| 7 | Mauricio Luizaga | Wilsterman | 02:46.21* | 286* | 64.05%* | Abierto | 02:50.53 | 283 | 69.70% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 00:36.61* | 549* | 95.10%* | ASOCIADO* | 00:37.04 | 521 | 96.04% | ASOCIADO |
| 2 | Kaori Quiroga | Delfines | 00:38.59* | 468* | 89.43%* | ASOCIADO* | 00:39.04 | 445 | 90.43% | ASOCIADO |
| 3 | Valeria Veizaga | Delfines | 00:39.35* | 442* | 87.25%* | ASOCIADO* | 00:39.81 | 419 | 88.27% | ASOCIADO |
| 4 | Akemi Quiroga | Delfines | 00:40.13* | 417* | 85.01%* | ASOCIADO* | 00:40.60 | 395 | 86.05% | ASOCIADO |
| 5 | Melissa Rojas | Delfines | 00:41.61* | 374* | 80.77%* | Abierto | 00:42.10 | 355 | 81.84% | Abierto |
| 6 | Flavia Fuentes | Wilsterman | 00:41.67* | 372* | 80.60%* | Abierto | 00:42.16 | 353 | 81.67% | Abierto |
| 7 | Alondra Castillo | Wilsterman | 00:41.67* | 372* | 80.60%* | Abierto | 00:42.16 | 353 | 81.67% | Abierto |
| 8 | Aylen Siles | Wilsterman | 00:41.79 | 369 | 80.26% | Abierto | 00:42.29* | 350* | 81.31%* | Abierto |
| 9 | Ana Herrera | Delfines | 00:43.94 | 317 | 74.10% | Abierto | 00:44.47* | 301* | 75.19%* | Abierto |
| 10 | Esther Becerra | Delfines | 00:43.98* | 316* | 73.98%* | Abierto | 00:44.49 | 301 | 75.13% | Abierto |
| |
| 1 | Fabian Camacho | Delfines | 00:32.27* | 548* | 91.53%* | ASOCIADO* | 00:32.69 | 543 | 87.16% | ASOCIADO |
| 2 | Alejandro Yañez | Delfines | 00:33.00* | 513* | 89.08%* | ASOCIADO* | 00:33.43 | 508 | 84.60% | Abierto |
| 3 | Ignacio Claure | Delfines | 00:34.22* | 460* | 84.97%* | Abierto | 00:34.66 | 456 | 80.36% | Abierto |
| 4 | Carlos Sejas | Delfines | 00:35.06* | 427* | 82.15%* | Abierto | 00:35.51 | 424 | 77.42% | Abierto |
| 5 | Orlando Salas | Wilsterman | 00:35.50 | 412 | 80.67% | Abierto | 00:35.97* | 408* | 75.84%* | Abierto |
| 6 | Oliver Escobar | Wilsterman | 00:35.58* | 409* | 80.40%* | Abierto | 00:36.04 | 405 | 75.60% | Abierto |
| 7 | Jorge Paredes | Wilsterman | 00:35.67* | 406* | 80.10%* | Abierto | 00:36.13 | 402 | 75.28% | Abierto |
| 8 | Amir Sandoval | Tritones | 00:35.73* | 404* | 79.90%* | Abierto | 00:36.19 | 400 | 75.08% | Abierto |
| 9 | Rodrigo Herbas | Delfines | 00:36.06* | 393* | 78.79%* | Abierto | 00:36.53 | 389 | 73.90% | Abierto |
| 10 | Diego Araoz | Tritones | 00:36.25* | 387* | 78.15%* | Abierto | 00:36.72 | 383 | 73.25% | Abierto |
| |
| 1 | Kaori Quiroga | Delfines | 01:24.09 | 456 | 89.11% | ASOCIADO | 01:25.09* | 435* | 88.26%* | ASOCIADO* |
| 2 | Akemi Quiroga | Delfines | 01:26.23* | 423* | 86.29%* | ASOCIADO* | 01:27.24 | 403 | 85.44% | ASOCIADO |
| 3 | Valeria Veizaga | Delfines | 01:26.89* | 413* | 85.41%* | ASOCIADO* | 01:27.91 | 394 | 84.56% | Abierto |
| 4 | Alondra Castillo | Wilsterman | 01:29.86* | 373* | 81.50%* | Abierto | 01:30.92 | 356 | 80.60% | Abierto |
| 5 | Aylen Siles | Wilsterman | 01:35.70* | 309* | 73.80%* | Abierto | 01:36.82 | 295 | 72.86% | Abierto |
| 6 | Flavia Fuentes | Wilsterman | 01:37.56* | 292* | 71.34%* | Abierto | 01:38.71 | 278 | 70.37% | Abierto |
| 7 | Kenia Duran | Tiburones | 01:37.69* | 291* | 71.17%* | Abierto | 01:38.84 | 277 | 70.20% | Abierto |
| 8 | Rocio Siles | Wilsterman | 01:38.43* | 284* | 70.20%* | Abierto | 01:39.59 | 271 | 69.22% | Abierto |
| 9 | Rebeca Villegas | Wilsterman | 01:39.17 | 278 | 69.22% | Abierto | 01:40.35* | 265* | 68.22%* | Abierto |
| 10 | Julieta Jimenez | Tiburones | 01:39.73* | 273* | 68.48%* | Abierto | 01:40.90 | 261 | 67.50% | Abierto |
| |
| 1 | Fabian Camacho | Delfines | 01:12.95* | 491* | 86.49%* | ASOCIADO* | 01:13.90 | 498 | 85.44% | ASOCIADO |
| 2 | Carlos Soria | Wilsterman | 01:13.15* | 487* | 86.18%* | ASOCIADO* | 01:14.10 | 494 | 85.13% | ASOCIADO |
| 3 | Ignacio Claure | Delfines | 01:16.75* | 422* | 80.58%* | Abierto | 01:17.75 | 428 | 79.48% | Abierto |
| 4 | Alejandro Yañez | Delfines | 01:17.76 | 406 | 79.01% | Abierto | 01:18.78* | 411* | 77.88%* | Abierto |
| 5 | Oliver Escobar | Wilsterman | 01:18.67* | 392* | 77.59%* | Abierto | 01:19.70 | 397 | 76.45% | Abierto |
| 6 | Diego Araoz | Tritones | 01:18.81* | 390* | 77.38%* | Abierto | 01:19.84 | 395 | 76.24% | Abierto |
| 7 | Rodrigo Arias | Wilsterman | 01:20.29* | 368* | 75.07%* | Abierto | 01:21.34 | 374 | 73.91% | Abierto |
| 8 | Carlos Sejas | Delfines | 01:20.35* | 368* | 74.98%* | Abierto | 01:21.40 | 373 | 73.82% | Abierto |
| 9 | Jorge Paredes | Wilsterman | 01:22.96* | 334* | 70.92%* | Abierto | 01:24.04 | 339 | 69.73% | Abierto |
| 10 | Kadik Becerra | Delfines | 01:23.85* | 323* | 69.53%* | Abierto | 01:24.94 | 328 | 68.33% | Abierto |
| |
| 1 | Kaori Quiroga | Delfines | 03:00.25 | 457 | 89.59% | ASOCIADO | 03:02.74* | 451* | 82.75%* | Abierto |
| 2 | Akemi Quiroga | Delfines | 03:04.53* | 426* | 86.96%* | ASOCIADO* | 03:07.07 | 420 | 79.98% | Abierto |
| |
| 1 | Carlos Soria | Wilsterman | 02:41.58 | 454 | 88.65% | ASOCIADO | 02:45.46* | 456* | 87.66%* | ASOCIADO* |
| 2 | Ignacio Claure | Delfines | 02:51.34* | 381* | 81.92%* | Abierto | 02:55.45 | 382 | 80.88% | Abierto |
| 3 | Alejandro Yañez | Delfines | 02:59.54 | 331 | 76.27% | Abierto | 03:03.85* | 332* | 75.18%* | Abierto |
| 4 | Oscar Villegas | Wilsterman | 03:08.58* | 286* | 70.04%* | Abierto | 03:13.10 | 287 | 68.90% | Abierto |
| |
| 1 | Karen Torrez | Delfines | 00:30.32 | 585 | 96.77% | ASOCIADO | 00:30.35* | 564* | 97.57%* | ASOCIADO* |
| 2 | Alexandra Rossell | Wilsterman | 00:32.08 | 494 | 90.77% | ASOCIADO | 00:32.11* | 476* | 91.63%* | ASOCIADO* |
| 3 | Raquel Solares | Delfines | 00:32.75 | 464 | 88.49% | ASOCIADO | 00:32.78* | 447* | 89.37%* | ASOCIADO* |
| 4 | Maria Fernanda Rocha | Delfines | 00:33.75 | 424 | 85.09% | ASOCIADO | 00:33.79* | 408* | 85.96%* | ASOCIADO* |
| 5 | Cindy Lopez | Tiburones | 00:34.06* | 413* | 84.03%* | Abierto | 00:34.09 | 398 | 84.95% | Abierto |
| 6 | Melissa Rojas | Delfines | 00:34.28* | 405* | 83.28%* | Abierto | 00:34.31 | 390 | 84.21% | Abierto |
