| Damas - Piscina Corta |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Libre | 00:26.40 | 769 | 101.01% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Libre | 00:58.88 | 721 | 100.12% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Mariposa | 01:04.15* | 707* | 100.00%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Mariposa | 00:29.27 | 701 | 100.34% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Espalda | 01:06.98 | 659 | 100.83% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Espalda | 00:31.37 | 655 | 101.32% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 200 Libre | 02:15.19 | 616 | 98.36% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 400 Libre | 04:46.03* | 600* | 99.45%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 800 Libre | 09:53.67* | 585* | 99.49%* | ASOCIADO* |
| Alexandra Rossell | Wilsterman | 50 Mariposa | 00:31.41 | 567 | 93.05% | ASOCIADO |
| Kaori Quiroga | Delfines | 200 Combinado | 02:37.83* | 543* | 93.82%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Pecho | 00:37.14* | 541* | 93.58%* | ASOCIADO* |
| Raquel Solares | Delfines | 50 Mariposa | 00:32.08 | 532 | 90.77% | ASOCIADO |
| Raquel Solares | Delfines | 200 Libre | 02:22.46 | 526 | 92.90% | ASOCIADO |
| Alexandra Rossell | Wilsterman | 200 Mariposa | 02:36.31 | 518 | 96.12% | ASOCIADO |
| Raquel Solares | Delfines | 50 Libre | 00:30.14 | 517 | 86.99% | ASOCIADO |
| Kaori Quiroga | Delfines | 200 Pecho | 02:55.09* | 515* | 92.75%* | ASOCIADO* |
| Cindy Lopez | Tiburones | 100 Libre | 01:05.96* | 513* | 88.11%* | ASOCIADO* |
| Melissa Rojas | Delfines | 800 Libre | 10:20.47* | 512* | 94.95%* | ASOCIADO* |
| Alondra Castillo | Wilsterman | 200 Libre | 02:23.90* | 511* | 91.81%* | ASOCIADO* |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Damas - Piscina Larga |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Libre | 00:27.20* | 741* | 100.00%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Libre | 01:00.48* | 712* | 98.22%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Espalda | 00:31.97* | 708* | 100.00%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Espalda | 01:08.18* | 691* | 99.59%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Mariposa | 01:05.55 | 680 | 100.14% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Mariposa | 00:29.97* | 670* | 98.85%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 200 Libre | 02:18.39* | 609* | 94.84%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 400 Libre | 04:52.43 | 593 | 97.92% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 800 Libre | 10:06.47 | 567 | 97.32% | ASOCIADO |
| Alexandra Rossell | Wilsterman | 50 Mariposa | 00:32.11* | 545* | 91.63%* | ASOCIADO* |
| Kaori Quiroga | Delfines | 200 Combinado | 02:41.03 | 544 | 92.54% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Pecho | 00:38.14 | 540 | 92.96% | ASOCIADO |
| Raquel Solares | Delfines | 200 Libre | 02:25.66* | 522* | 89.32%* | ASOCIADO* |
| Kaori Quiroga | Delfines | 200 Pecho | 02:59.09 | 518 | 85.10% | ASOCIADO |
| Alexandra Rossell | Wilsterman | 50 Espalda | 00:35.55 | 515 | 88.80% | ASOCIADO |
| Raquel Solares | Delfines | 50 Mariposa | 00:32.78* | 512* | 89.37%* | ASOCIADO* |
| Cindy Lopez | Tiburones | 100 Libre | 01:07.56 | 511 | 86.30% | ASOCIADO |
| Pamela Quiroz | Tiburones | 50 Espalda | 00:35.64 | 511 | 88.52% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Wilsterman | 200 Libre | 02:27.10 | 507 | 88.22% | ASOCIADO |
| Kaori Quiroga | Delfines | 100 Pecho | 01:24.03 | 507 | 89.65% | ASOCIADO |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Varones - Piscina Corta |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Mariposa | 00:59.87 | 602 | 94.13% | ASOCIADO |
| Fabian Camacho | Delfines | 50 Pecho | 00:31.79 | 593 | 93.14% | ASOCIADO |
| Fabian Camacho | Delfines | 50 Libre | 00:25.49 | 582 | 91.35% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 50 Mariposa | 00:27.53 | 579 | 93.05% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 50 Libre | 00:25.73 | 566 | 90.32% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Libre | 02:05.50 | 557 | 93.41% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 50 Libre | 00:25.92 | 553 | 89.51% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Libre | 00:57.31 | 544 | 91.72% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 100 Libre | 00:57.43 | 541 | 91.50% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Mariposa | 02:18.35 | 537 | 92.20% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 50 Pecho | 00:32.91 | 535 | 89.38% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 100 Libre | 00:57.86* | 529* | 90.69%* | ASOCIADO* |
| Carlos David Moreira | Wilsterman | 50 Libre | 00:26.35* | 527* | 87.68%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 200 Libre | 02:08.90* | 514* | 90.52%* | ASOCIADO* |
| Carlos Soria | Wilsterman | 200 Combinado | 02:23.87 | 514 | 89.31% | ASOCIADO |
| Marco Herbas | Delfines | 100 Libre | 00:58.69 | 507 | 89.12% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 1500 Libre | 18:18.35* | 501* | 89.34%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 50 Libre | 00:26.79* | 501* | 85.81%* | ASOCIADO* |
| Marco Herbas | Delfines | 50 Libre | 00:26.81 | 500 | 85.72% | ASOCIADO |
| Marco Herbas | Delfines | 200 Libre | 02:10.15 | 500 | 89.46% | ASOCIADO |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Varones - Piscina Larga |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Mariposa | 01:01.27* | 602* | 92.34%* | ASOCIADO* |
| Fabian Camacho | Delfines | 50 Pecho | 00:32.79* | 591* | 86.81%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 50 Mariposa | 00:28.23* | 580* | 91.34%* | ASOCIADO* |
| Fabian Camacho | Delfines | 50 Libre | 00:26.29* | 576* | 90.05%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 50 Libre | 00:26.53* | 561* | 89.04%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Libre | 02:08.70* | 558* | 92.48%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Libre | 00:58.91* | 551* | 90.71%* | ASOCIADO* |
| Alejandro Yañez | Delfines | 50 Libre | 00:26.72* | 549* | 88.25%* | ASOCIADO* |
| Fabian Camacho | Delfines | 50 Espalda | 00:30.71* | 549* | 89.73%* | ASOCIADO* |
| Alejandro Yañez | Delfines | 100 Libre | 00:59.03* | 548* | 90.48%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Mariposa | 02:21.15* | 543* | 93.78%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 100 Libre | 00:59.46 | 536 | 89.68% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 50 Pecho | 00:33.91* | 534* | 82.95%* | Abierto |
| Carlos Soria | Wilsterman | 200 Combinado | 02:27.07* | 526* | 89.39%* | ASOCIADO* |
| Carlos David Moreira | Wilsterman | 50 Libre | 00:27.15 | 523 | 86.45% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 200 Libre | 02:12.10 | 516 | 89.64% | ASOCIADO |
| Marco Herbas | Delfines | 100 Libre | 01:00.29* | 514* | 88.14%* | ASOCIADO* |
| Marco Herbas | Delfines | 200 Libre | 02:13.35* | 501* | 88.60%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 50 Libre | 00:27.59 | 499 | 84.61% | Abierto |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Combinado | 02:29.78* | 498* | 87.35%* | ASOCIADO* |
| |
| * Tiempo Oficial |
|