| Damas - Piscina Corta |
| Tiempo Calculado |
| Alondra Castillo | Delfines | 800 Libre | 09:42.81 | 592 | 100.43% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 50 Libre | 00:28.48 | 582 | 93.21% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 100 Libre | 01:02.52 | 582 | 93.07% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 400 Libre | 04:47.55 | 569 | 98.92% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 200 Libre | 02:17.41 | 563 | 96.69% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 200 Combinado | 02:39.39 | 510 | 92.77% | ASOCIADO |
| Gabriela Viscarra | Tiburones | 100 Libre | 01:05.63 | 503 | 87.75% | ASOCIADO |
| Melissa Rojas | Delfines | 100 Combinado | 01:14.70 | 502 | 89.45% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 400 Combinado | 05:37.61 | 495 | 96.33% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 200 Espalda | 02:35.59 | 493 | 91.55% | ASOCIADO |
| Gabriela Viscarra | Tiburones | 50 Libre | 00:30.14 | 491 | 86.99% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 100 Mariposa | 01:11.45 | 490 | 86.96% | ASOCIADO |
| Kaori Quiroga | Delfines | 200 Combinado | 02:41.83 | 488 | 91.13% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 100 Combinado | 01:15.47 | 486 | 88.31% | ASOCIADO |
| Laura Guardia | Delfines | 200 Combinado | 02:42.34 | 483 | 90.78% | ASOCIADO |
| Melissa Rojas | Delfines | 200 Libre | 02:24.66 | 483 | 91.24% | ASOCIADO |
| Laura Guardia | Delfines | 200 Combinado | 02:42.36 | 483 | 90.77% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 50 Mariposa | 00:32.36 | 481 | 89.56% | ASOCIADO |
| Melissa Rojas | Delfines | 200 Combinado | 02:42.86 | 478 | 90.43% | ASOCIADO |
| Melissa Rojas | Delfines | 100 Mariposa | 01:12.18 | 475 | 85.81% | ASOCIADO |
| |
|
|
| Damas - Piscina Larga |
| Tiempo Calculado |
| Alondra Castillo | Delfines | 800 Libre | 09:43.85 | 606 | 100.89% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 100 Libre | 01:03.08 | 562 | 91.34% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 400 Libre | 04:49.82 | 562 | 96.09% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 50 Libre | 00:28.89 | 554 | 93.12% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 200 Libre | 02:18.64 | 541 | 94.65% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 200 Espalda | 02:37.67 | 496 | 92.47% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 400 Combinado | 05:40.54 | 495 | 96.09% | ASOCIADO |
| Gabriela Viscarra | Tiburones | 100 Libre | 01:06.22 | 486 | 85.93% | ASOCIADO |
| Melissa Rojas | Delfines | 800 Libre | 10:29.32 | 484 | 93.17% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 100 Mariposa | 01:11.51 | 482 | 87.88% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 200 Combinado | 02:41.46 | 477 | 92.25% | ASOCIADO |
| Melissa Rojas | Delfines | 100 Mariposa | 01:12.24 | 467 | 86.74% | ASOCIADO |
| Kaori Quiroga | Delfines | 400 Libre | 05:08.32 | 467 | 89.46% | ASOCIADO |
| Gabriela Viscarra | Tiburones | 50 Libre | 00:30.59 | 467 | 86.83% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Delfines | 50 Mariposa | 00:32.38 | 464 | 90.65% | ASOCIADO |
| Melissa Rojas | Delfines | 200 Libre | 02:25.96 | 464 | 89.09% | ASOCIADO |
| Melissa Rojas | Delfines | 400 Libre | 05:09.39 | 462 | 89.07% | ASOCIADO |
| Kaori Quiroga | Delfines | 400 Combinado | 05:48.51 | 462 | 93.66% | ASOCIADO |
| Melissa Rojas | Delfines | 50 Mariposa | 00:32.54 | 457 | 90.10% | ASOCIADO |
| Kaori Quiroga | Delfines | 200 Combinado | 02:43.93 | 456 | 90.60% | ASOCIADO |
| |
|
|
| Varones - Piscina Corta |
| Tiempo Calculado |
| Renato Rosas | Tiburones | 50 Pecho | 00:31.26 | 603 | 94.92% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Libre | 02:02.59 | 579 | 95.88% | ASOCIADO |
| Renato Rosas | Tiburones | 50 Mariposa | 00:27.06 | 575 | 94.87% | ASOCIADO |
| Renato Rosas | Tiburones | 100 Mariposa | 01:00.00 | 572 | 93.90% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 50 Libre | 00:25.14 | 571 | 92.84% | ASOCIADO |
| Renato Rosas | Tiburones | 50 Libre | 00:25.15 | 571 | 92.80% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 100 Libre | 00:55.56 | 569 | 95.03% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Mariposa | 02:14.38 | 567 | 95.29% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 50 Mariposa | 00:27.26 | 562 | 94.09% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 100 Libre | 00:55.82 | 561 | 94.54% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 100 Combinado | 01:03.21 | 558 | 92.94% | ASOCIADO |
| Renato Rosas | Tiburones | 100 Combinado | 01:03.25 | 557 | 92.87% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Mariposa | 01:00.73 | 552 | 92.61% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 400 Combinado | 04:56.49 | 547 | 88.93% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 50 Libre | 00:25.56 | 544 | 91.05% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Libre | 00:56.64 | 537 | 92.99% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 400 Libre | 04:25.86 | 537 | 96.04% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 200 Libre | 02:05.74 | 536 | 93.21% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Combinado | 02:19.51 | 533 | 92.67% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Combinado | 01:04.31 | 530 | 91.07% | ASOCIADO |
| |
|
|
| Varones - Piscina Larga |
| Tiempo Calculado |
| Renato Rosas | Tiburones | 50 Pecho | 00:31.66 | 598 | 90.71% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 100 Libre | 00:56.61 | 569 | 94.33% | ASOCIADO |
| Renato Rosas | Tiburones | 100 Mariposa | 01:00.18 | 567 | 94.25% | ASOCIADO |
| Renato Rosas | Tiburones | 50 Mariposa | 00:27.15 | 564 | 95.50% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 100 Libre | 00:56.88 | 561 | 93.82% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 50 Mariposa | 00:27.35 | 552 | 94.73% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Mariposa | 01:00.92 | 547 | 92.95% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 50 Libre | 00:25.60 | 547 | 92.93% | ASOCIADO |
| Renato Rosas | Tiburones | 50 Libre | 00:25.61 | 547 | 92.89% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Mariposa | 02:16.58 | 544 | 97.22% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 400 Libre | 04:29.89 | 542 | 93.54% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Libre | 02:05.25 | 540 | 95.36% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Libre | 00:57.72 | 537 | 92.25% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 400 Combinado | 05:02.47 | 524 | 93.70% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 50 Libre | 00:26.03 | 521 | 91.13% | ASOCIADO |
| Carlos Soria | Wilsterman JLP | 100 Pecho | 01:12.94 | 518 | 86.93% | ASOCIADO |
| Eugene Kim | Tiburones | 50 Mariposa | 00:28.01 | 514 | 92.19% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Combinado | 02:22.56 | 513 | 91.66% | ASOCIADO |
| Eugene Kim | Tiburones | 100 Libre | 00:58.72 | 510 | 90.39% | ASOCIADO |
| Renato Rosas | Tiburones | 100 Libre | 00:58.74 | 509 | 90.35% | ASOCIADO |
| |
|
|