| Damas - Piscina Corta |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Libre | 01:00.24* | 651* | 97.81%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Libre | 00:27.50 | 647 | 96.89% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 200 Libre | 02:13.19* | 619* | 99.86%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Combinado | 01:09.78* | 615* | 99.32%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Mariposa | 01:07.10* | 591* | 95.40%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Mariposa | 00:30.32 | 585 | 96.77% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 800 Libre | 09:45.31* | 584* | 100.90%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 400 Libre | 04:45.61* | 581* | 99.60%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Espalda | 01:08.59* | 573* | 98.45%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Espalda | 00:32.23 | 565 | 98.62% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Pecho | 00:36.61* | 549* | 95.10%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 200 Combinado | 02:35.73* | 547* | 95.23%* | ASOCIADO* |
| Alondra Castillo | Wilsterman | 400 Libre | 04:59.70* | 502* | 94.65%* | ASOCIADO* |
| Alondra Castillo | Wilsterman | 100 Combinado | 01:14.90* | 498* | 91.93%* | ASOCIADO* |
| Alexandra Rossell | Wilsterman | 50 Mariposa | 00:32.08 | 494 | 90.77% | ASOCIADO |
| Raquel Solares | Delfines | 50 Libre | 00:30.14* | 491* | 86.99%* | ASOCIADO* |
| Raquel Solares | Delfines | 200 Libre | 02:24.36 | 486 | 91.47% | ASOCIADO |
| Raquel Solares | Delfines | 100 Libre | 01:06.85* | 476* | 86.60%* | ASOCIADO* |
| Alondra Castillo | Wilsterman | 100 Libre | 01:07.20* | 469* | 86.01%* | ASOCIADO* |
| Kaori Quiroga | Delfines | 50 Pecho | 00:38.59* | 468* | 89.43%* | ASOCIADO* |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Damas - Piscina Larga |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Libre | 01:00.78 | 629 | 97.71% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Libre | 00:27.91* | 615* | 97.39%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 800 Libre | 09:46.36 | 598 | 100.72% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 200 Libre | 02:14.38 | 594 | 97.89% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Mariposa | 01:07.16 | 582 | 97.68% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 100 Espalda | 01:09.83 | 577 | 97.16% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 400 Libre | 04:47.86 | 573 | 99.51% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Mariposa | 00:30.35* | 564* | 97.57%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Espalda | 00:32.82* | 560* | 97.34%* | ASOCIADO* |
| Karen Torrez | Delfines | 50 Pecho | 00:37.04 | 521 | 96.04% | ASOCIADO |
| Karen Torrez | Delfines | 200 Combinado | 02:37.75 | 511 | 94.73% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Wilsterman | 400 Libre | 05:02.06 | 496 | 94.56% | ASOCIADO |
| Alexandra Rossell | Wilsterman | 50 Mariposa | 00:32.11* | 476* | 91.63%* | ASOCIADO* |
| Melissa Rojas | Delfines | 800 Libre | 10:37.03 | 467 | 92.15% | ASOCIADO |
| Raquel Solares | Delfines | 50 Libre | 00:30.58 | 467 | 87.57% | ASOCIADO |
| Raquel Solares | Delfines | 200 Libre | 02:25.66* | 467* | 89.32%* | ASOCIADO* |
| Kaori Quiroga | Delfines | 400 Combinado | 05:47.80 | 465 | 93.88% | ASOCIADO |
| Raquel Solares | Delfines | 100 Libre | 01:07.45 | 460 | 86.49% | ASOCIADO |
| Alexandra Rossell | Wilsterman | 100 Mariposa | 01:12.75 | 458 | 89.17% | ASOCIADO |
| Alondra Castillo | Wilsterman | 100 Libre | 01:07.80 | 453 | 85.90% | ASOCIADO |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Varones - Piscina Corta |
| Fabian Camacho | Delfines | 50 Pecho | 00:32.27* | 548* | 91.53%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Mariposa | 02:16.39 | 542 | 93.73% | ASOCIADO |
| Fabian Camacho | Delfines | 50 Libre | 00:25.82 | 527 | 89.94% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 100 Libre | 00:57.17* | 522* | 91.99%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 100 Libre | 00:57.32* | 518* | 91.71%* | ASOCIADO* |
| Alejandro Yañez | Delfines | 50 Pecho | 00:33.00* | 513* | 89.08%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Mariposa | 01:02.36* | 510* | 89.73%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 50 Mariposa | 00:28.21* | 507* | 90.40%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Libre | 02:08.17* | 506* | 91.14%* | ASOCIADO* |
| Alejandro Yañez | Delfines | 50 Libre | 00:26.24 | 502 | 88.15% | ASOCIADO |
| Fabian Camacho | Delfines | 100 Pecho | 01:12.95* | 491* | 86.49%* | ASOCIADO* |
| Carlos Soria | Wilsterman | 200 Combinado | 02:23.43* | 491* | 89.65%* | ASOCIADO* |
| Carlos Soria | Wilsterman | 100 Pecho | 01:13.15* | 487* | 86.18%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 50 Libre | 00:26.52 | 487 | 86.96% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Libre | 00:58.56* | 486* | 89.36%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 50 Libre | 00:26.53* | 486* | 86.91%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 1500 Libre | 18:20.05 | 485 | 89.17% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Combinado | 01:06.30* | 483* | 87.70%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Combinado | 02:24.52* | 480* | 88.81%* | ASOCIADO* |
| Fabian Camacho | Delfines | 100 Combinado | 01:06.51* | 479* | 87.35%* | ASOCIADO* |
| |
| * Tiempo Oficial |
|
| Varones - Piscina Larga |
| Fabian Camacho | Delfines | 50 Pecho | 00:32.69 | 543 | 87.16% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 100 Libre | 00:58.25 | 522 | 91.93% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Mariposa | 02:18.63* | 520* | 95.67%* | ASOCIADO* |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 100 Libre | 00:58.40 | 518 | 91.65% | ASOCIADO |
| Alejandro Yañez | Delfines | 50 Pecho | 00:33.43 | 508 | 84.60% | Abierto |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Mariposa | 01:02.55 | 505 | 90.09% | ASOCIADO |
| Fabian Camacho | Delfines | 50 Libre | 00:26.29* | 505* | 90.05%* | ASOCIADO* |
| Fabian Camacho | Delfines | 100 Pecho | 01:13.90 | 498 | 85.44% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 50 Mariposa | 00:28.29 | 498 | 91.11% | ASOCIADO |
| Carlos Soria | Wilsterman | 100 Pecho | 01:14.10 | 494 | 85.13% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 100 Libre | 00:59.67 | 486 | 89.29% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 1500 Libre | 18:33.08* | 485* | 92.30%* | ASOCIADO* |
| Alejandro Yañez | Delfines | 50 Libre | 00:26.72* | 481* | 88.25%* | ASOCIADO* |
| Fabian Camacho | Delfines | 50 Espalda | 00:30.71* | 480* | 89.73%* | ASOCIADO* |
| Jaime Arevalo | Delfines | 200 Libre | 02:10.95 | 473 | 90.60% | ASOCIADO |
| Carlos Soria | Wilsterman | 200 Combinado | 02:26.57 | 472 | 89.76% | ASOCIADO |
| Marco Herbas | Delfines | 100 Libre | 01:00.29* | 471* | 88.14%* | ASOCIADO* |
| Carlos David Moreira | Wilsterman | 50 Mariposa | 00:28.86 | 469 | 88.91% | ASOCIADO |
| Mijhail Lopez | Tiburones | 50 Libre | 00:27.01 | 466 | 87.03% | ASOCIADO |
| Jaime Arevalo | Delfines | 50 Libre | 00:27.01* | 466* | 87.03%* | ASOCIADO* |
| |
| * Tiempo Oficial |
|